:::

[特教研習] 嬰幼兒全面發展量表、嬰幼兒社會適應發展量表及幼兒情緒行為量表


研習期間:2024-11-23 ~ 2024-11-24

目前報名: 21 人 已錄取: 0


編號 報名日期 姓名 職務 服務單位 審核狀況
1 2024-10-18 00:00:48 呂○翰 巡迴輔導教師 縣立麥寮國小 未審核
2 2024-10-18 00:01:48 林○玫 巡迴輔導教師 縣立吳厝國小 未審核
3 2024-10-18 00:07:34 何○燏 班級導師 桃園市楊梅區富岡國民小學附設幼兒園 未審核
4 2024-10-18 06:24:39 黃○盈 其他組長 基隆市立安心幼兒園 未審核
5 2024-10-18 08:28:46 蔡○娟 其他於北區特教資源中心進行半年教育實習 花蓮縣北區特教資源中心 未審核
6 2024-10-18 11:29:11 温○樺 其他代理專職鑑定評估教師 新竹市特教中心 未審核
7 2024-10-18 11:56:17 廖○儀 巡迴輔導教師 雲林縣西螺鎮吳厝國民小學附設幼兒園 未審核
8 2024-10-18 18:11:49 丁○婷 巡迴輔導教師 市立中正國小 未審核
9 2024-10-18 18:18:57 孫○倫 巡迴輔導教師 市立中正國小 未審核
10 2024-10-19 04:05:41 歐○汝 職能治療師 第一社會福利基金會 未審核
11 2024-10-19 07:13:58 吳○慧 其他專業人員 第一社會褔利基金會 未審核
12 2024-10-19 10:33:05 易○ 其他專業人員 第一社會福利基金會 未審核
13 2024-10-20 11:16:17 蔡○霖 班級導師 彰化縣溪湖鎮湖東國民小學附設幼兒園 未審核
14 2024-10-21 10:32:49 簡○融 師大心輔系 未審核
15 2024-10-21 10:33:05 張○庭 師大幼家科學系 未審核
16 2024-10-21 13:28:33 吳○月 普通班教師 臺南市私立法源幼兒園 未審核
17 2024-10-21 14:06:07 林○莊 巡迴輔導教師特教代課教師 縣立新城國小 未審核
18 2024-10-21 14:51:50 童○鈴 巡迴輔導教師 縣立光復國小 未審核
19 2024-10-21 17:55:16 毛○玟 巡迴輔導教師 縣立新城國小 未審核
20 2024-10-22 10:56:28 黃○婷 其他特教老師 市立建德國小 未審核
21 2024-10-22 13:39:35 楊○馨 巡迴輔導教師 臺東縣大武鄉尚武國民小學附設幼兒園 未審核
回上一頁圖示
至頂端圖示